QuEChERS凈化管 150mgGCB+150mgPSA+885mgMgSO4 GB5009.306-2025
簡要描述:基質(zhì)取樣量提取溶劑萃取鹽凈化管蔬菜、水果和食用菌10g10mL乙腈4gMgSO4+1gNaCl+1g檸檬酸鈉+0
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2026-02-28
訪 問 量:63
產(chǎn)品概述





| 基質(zhì) | 取樣量 | 提取溶劑 | 萃取鹽 | 凈化管 |
| 蔬菜、水果和食用菌 | 10g | 10mL乙腈 | 4g MgSO4+ 1g NaCl+1g 檸檬酸鈉+0.5g 檸檬酸氫二鈉 | 150mg PSA+900mg MgSO4 |
| 150mg PSA+15mg Carb+885mg MgSO4 (適用于顏色較深的試樣) | ||||
| 50mL離心管 | ||||
| 陶瓷均質(zhì)子2cm*1cm | ||||
| 谷物、油料和堅果 | 5g+10mL水 | 15mL乙腈(1%醋酸) | 6g MgSO4+1.5g NaOAc | 400mg PSA+400mg C18+1200mg MgSO4 |
| 50mL離心管 | ||||
| 陶瓷均質(zhì)子2cm*1cm | ||||
| 茶葉和香辛料 | 2g+10mL水 | 15mL乙腈(1%醋酸) | 6g MgSO4+1.5g NaOAc | 400mg PSA+400mg C18+200mg Carb+1200mg MgSO4 |
| 50mL離心管 | ||||
| 陶瓷均質(zhì)子2cm*1cm |








