QuEChERS凈化包GB 23200.113-2018適用于蔬菜水果和食用菌
簡要描述:產(chǎn)品名稱規(guī)格適用方法適用項(xiàng)目QuEChERS凈化包885mgMgSO4+150mgPSA+15mgGCB
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2026-02-28
訪 問 量:103
產(chǎn)品概述
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 適用方法 | 適用項(xiàng)目 | |
| QuEChERS凈化包 | 885mgMgSO4+150mgPSA+15mgGCB; | 用15mL離心管裝;50支/盒 | GB 23200.113-2018 | 適用于蔬菜、水果和食用菌 |
| QuEChERS凈化包 | 1200mgMgSO4+400mgPSA+400mgC18+200mgGCB; | 用15mL離心管裝;50支/盒 | GB 23200.113-2018 | 適用于茶葉和香辛料 |
| QuEChERS凈化包 | 1200mgMgSO4+400mgPSA+400mgC18; | 用15mL離心管裝;50支/盒 | GB 23200.113-2018 & AOAC 2007.01 | 適用于谷物、油料和堅(jiān)果 |
| QuEChERS凈化包 | 900mgMgSO4+Silica300mg+PSA300mg+C18300mg+90mgGCB; | 用15mL離心管裝;50支/盒 | 藥典15版 | 適用于中藥材 |
| QuEChERS凈化包 | 300mgMgSO4+100mgPSA+100mgC18; | 用15mL離心管裝;50支/盒 | (NYT-1380-2007) | 適用于蔬菜、水果和食用菌 |
| QuEChERS凈化包 | 150mgMgSO4+50mgPSA; | 用2mL離心管裝;100支/盒 | AOAC 2007.01 | 適用于簡單基質(zhì)的蔬果 |
| QuEChERS凈化包 | 1.2gMgSO4+400mgPSA; | 用15mL離心管裝;50支/盒 | AOAC 2007.01 | 適用于簡單基質(zhì)的蔬果 |
| QuEChERS凈化包 | 900mgMgSO4+150mgPSA; | 用15mL離心管裝;50支/盒 | EN15662 | 適用于簡單基質(zhì)的蔬果 |
| QuEChERS凈化包 | 150mgMgSO4+25mgPSA; | 用2mL離心管裝;100支/盒 | EN15662 | 適用于簡單基質(zhì)的蔬果 |
| QuEChERS凈化包 | 150mgMgSO4+50mgPSA+50mgC18; | 用2mL離心管裝;100支/盒 | AOAC 2007.01 | 適用含有蠟質(zhì)及脂肪的蔬果 |
| QuEChERS凈化包 | 900mgMgSO4+150mgPSA+150mgC18; | 用15mL離心管裝;50支/盒 | EN15662 | 適用含有蠟質(zhì)及脂肪的蔬果 |
| QuEChERS凈化包 | 150mgMgSO4+25mgPSA+25mgC18; | 用2mL離心管裝;100支/盒 | EN15662 | 適用含有蠟質(zhì)及脂肪的蔬果 |
| QuEChERS凈化包 | 150mgMgSO4+50mgPSA+50mgGCB; | 用2mL離心管裝;100支/盒 | AOAC 2007.01 | 適用于高色素含量的蔬果 |
| QuEChERS凈化包 | 1200mgMgSO4+400mgPSA+400mgGCB; | 用15mL離心管裝;50支/盒 | AOAC 2007.01 | 適用于高色素含量的蔬果 |
| QuEChERS凈化包 | 1200mgMgSO4+400mgPSA+400mgC18+400mgGCB; | 用15mL離心管裝;50支/盒 | AOAC 2007.01 | 適用于高色素含量的蔬果 |
| QuEChERS凈化包 | 150mgMgSO4+25mgPSA+2.5mgGCB; | 用2mL離心管裝;100支/盒 | EN15662 | 適用于高色素含量的蔬果 |
| QuEChERS凈化包 | 900mgMgSO4+150mgPSA+15mgGCB; | 用15mL離心管裝;50支/盒 | EN15662 | 適用于高色素含量的蔬果 |
| QuEChERS凈化包 | 4gMgSO4+1gNaCL+0.5g檸檬酸氫二鈉+1g檸檬酸鈉; | 50包/盒 | EN15662 | 適用于蔬菜、水果 |
| QuEChERS凈化包 | 6gMgSO4+1.5gNaCL+1g檸檬酸鈉+0.5g檸檬酸二鈉; | 50包/盒 | EN15662 | 適用于蔬菜、水果、煙草 |













